ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ,
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2025 г.
Годишната програма на Община Банско за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 г., се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.
Програмата съдържа:
І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.
ІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия.
А. Имоти, които ще бъдат отдадени под наем:
- Земеделски земи от ОПФ, на земеделски производители, земеделски стопани и пчелари;
- 2. Сгради общинска собственост;
- Имоти общинска собственост;
- Терени общинска собственост;
- Самостоятелни обекти (помещения) в сгради общинска собственост;
Б. Имоти, които ще бъдат обявени за продажба.
В. Вещи, които ще бъдат обявени за продажба.
Г. Имоти, върху които ще бъдат учредени вещни права.
Д. Имоти, които ще бъдат предоставени на концесия.
ІII. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.
- Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти.
- Списък на обектите от първостепенно значение.
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 г., може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.
І. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
- Очаквани приходи:
| № по ред |
Вид дейност |
Очакван годишен приход (лв) |
| А. От управление на имоти – общинска собственост | ||
| 1. | Отдаване под наем на самостоятелни обекти (помещения) в сгради, сгради, терени и др. | 346 000.00 |
| 2. | Отдаване под наем на земеделска земя | 83 000.00 |
| Общо приходи от управление на имоти общинска собственост | 429 000.00 | |
| В. От разпореждане с имоти и вещи – частна общинска собственост | ||
| По реда на ЗОС | ||
| 1. | Продажба на имоти – частна общинска собственост | 83 000.00 лв. |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ: | 512 000.00 лв. |
- Необходими разходи:
| № по ред |
Вид дейност |
Прогнозен резултат (лв.) |
| 1. | За придобиване на имоти по възмезден начин или отчуждаване по реда на ЗОС. | 28 207.00 |
| 2. | За технически дейности: | |
| 2.1. | Заснемане на имоти | 3 000.00 |
| 2.2. | Правни анализи, пазарни оценки | 3 000.00 |
| 2.3. | Застраховки | 10 000.00 |
| 2.4. | Такси за публикуване на обяви | 3 000.00 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 47 207.00 лв. |
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА,
ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ КОНЦЕСИЯ
| № по ред |
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА |
Забележка |
| А. ИМОТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ | ||
| 1. | Земеделски земи от ОПФ с обща площ от 5000 дка, на земеделски производители, земеделски стопани и пчелари | |
| 2. | Сгради общинска собственост | |
| 2.1. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.14 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.2. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.15 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.3 | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.16 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.4. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.17 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.5. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.18 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.6. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.19 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.7. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.20 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.8. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.22 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.9 | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.23 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.10. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.30 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.11. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.31 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.12. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.32 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.13. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.33 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.14. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.34 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.15. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.43 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.16. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.44 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.17. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.45 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.18 | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.46 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.19. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.55 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.20. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.56 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.21. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.57 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.22. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.59 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.23 | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.60 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.24. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.61 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.25. | Сграда с идентификатор 02676.150.1611.63 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.26. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.1 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.27. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.2 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.28. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.3 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.29. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.4 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.30. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.5 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.31. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.6 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.32. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.7 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.33. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.9 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.34 | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.11 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.35. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.12 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.36. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.13 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.37. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.23 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.38. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.35 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.39. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.36 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.40. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.37 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.41. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.38 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.42. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.39 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.43. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.40 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.44. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.41 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.45. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.42 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.46. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.47 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.47. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.48 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.48. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.49 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.49. | Сграда с идентификатор 02676.150.1612.50 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.50. | Сграда с идентификатор 02676.118.36.1 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.51. | Сграда с идентификатор 02676.118.36.2 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.52. | Сграда с идентификатор 02676.501.941.7 по КК и КР на гр. Банско | |
| 2.53. | Сграда с идентификатор 21498.350.133.4 по КК и КР на гр. Добринище | |
| 2.54. | Сграда с идентификатор 21498.350.419.2 по КК и КР на гр. Добринище | |
| 2.55. | Сграда с идентификатор 21498.351.1.1 по КК и КР на гр. Добринище | |
| 2.56. | Сграда с идентификатор 21498.351.588.1 по КК и КР на гр. Добринище | |
| 2.57 | Сграда с идентификатор 39614.17.82.1 по КК и КР на с. Кремен | |
| 3. | Имоти общинска собственост | |
| 3.1. | Поземлен имот с идентификатор 02676.2.258 по КК и КР на гр. Банско | |
| 3.2. | Поземлен имот с идентификатор 02676.2.576 по КК и КР на гр. Банско | |
| 3.3. | Поземлен имот с идентификатор 02676.63.77 по КК и КР на гр. Банско | |
| 3.4. | Поземлен имот с идентификатор 02676.71.42 по КК и КР на гр. Банско | |
| 3.5. | Поземлен имот с идентификатор 02676.71.43 по КК и КР на гр. Банско | |
| 3.6. | Поземлен имот с идентификатор 02676.150.1611 по КК и КР на гр. Банско | |
| 3.7. | Поземлен имот с идентификатор 02676.150.1612 по КК и КР на гр. Банско | |
| 3.8. | Поземлен имот с идентификатор 02676.501.4135 по КК и КР на гр. Банско | |
| 3.9. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.5 по КК и КР на с. Баня | |
| 3.10. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.6 по КК и КР на с. Баня | |
| 3.11. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.7 по КК и КР на с. Баня | |
| 3.12. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.8 по КК и КР на с. Баня | |
| 3.13. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.9 по КК и КР на с. Баня | |
| 3.14. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.10 по КК и КР на с. Баня | |
| 3.15. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.11 по КК и КР на с. Баня | |
| 3.16. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.12 по КК и КР на с. Баня | |
| 3.17. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.13 по КК и КР на с. Баня | |
| 3.18. | Част от поземлен имот с идентификатор 21498.351.1 по КК и КР на гр. Добринище | |
| 3.19. | Поземлен имот с идентификатор 21498.351.588 по КК и КР на гр. Добринище | |
| 3.20. | Поземлен имот с идентификатор 17381.10.104 по КК и КР на с. Гостун | |
| 4. | Терени общинска собственост | |
| 4.1. | Терен с площ от 1.00 кв.м., находящ се в зелената площ на кръстовището на ул. „Иконом Чучулайн“ и ул. „Хан Аспарух“ от страна на р. „Глазне“ в гр. Банско | |
| 4.2. | Терен с площ от 1 кв.м., находящ се на ул. „Глазне“ след последния пешеходен мост и преди хотел „Стражите“ в гр. Банско | |
| 4.3. | Терен с площ от 30 кв.м., част от покривното пространство на читалище „Никола Вапцаров“ в гр. Банско | |
| 4.4. | Терен с площ от 15 кв.м., находящ се на ъгъла на ул. „България“ и ул. „Цар Симеон“ в гр. Банско откъм чешмата | |
| 4.5. | Терен с площ от 18 кв.м., находящ се на ъгъла на ул. „Цар Симеон“ и ул. „Тодор Александров“ откъм Кооперативния пазар | |
| 4.6. | Терен с площ от 14 кв.м., находящ се на ул. „Никола Вапцаров“ в гр. Банско | |
| 4.7. | Терен с площ от 15 кв.м., Обект № 3, находящ се на ул. „Цар Симеон“ в гр. Банско | |
| 4.8. | Терен с площ от 4 кв.м., Обект № 76, находящ се на ул. „Цар Симеон“ в гр. Банско. | |
| 4.9. | Терен с площ от 4 кв.м., Обект № 77, находящ се на ул. „Цар Симеон“ в гр. Банско. | |
| 4.10. | Терени за разполагане на павилиони (хранителни) – 3 бр. х 4 кв.м., Обект 11, находящи се на ул. „Цар Симеон“ в гр. Банско | |
| 5. | Самостоятелни обекти (помещения) в сгради общинска собственост. | |
| 5.1. | Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1143.1.12 по КК и КР на гр. Банско | |
| 5.2. | Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.1.1 по КК и КР на гр. Банско | |
| 5.3. | Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.5.1 по КК и КР на гр. Банско | |
| 5.4. | Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.14.1 по КК и КР на гр. Банско | |
| 5.5. | Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.1 по КК и КР на гр. Банско | |
| 5.6. | Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.2 по КК и КР на гр. Банско | |
| 5.7. | Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.5 по КК и КР на гр. Банско | |
| 5.8. | Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.6 по КК и КР на гр. Банско | |
| 5.9. | Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2553.1.3 по КК и КР на гр. Банско | |
| 5.10. | Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2553.1.7 по КК и КР на гр. Банско | |
| 5.11. | Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2553.1.14 по КК и КР на гр. Банско | |
| 5.12. | Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2553.1.15 по КК и КР на гр. Банско | |
| 5.13. | Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2636.1.14 по КК и КР на гр. Банско | |
| 5.14. | Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2636.1.24 по КК и КР на гр. Банско | |
| 5.15. | Помещение с площ от 8.28 кв.м., находящо се на първия етаж в сграда с идентификатор 21498.350.411.1 по КК и КР на гр. Добринище | |
| Б. ИМОТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА | ||
| 1. | Поземлен имот с идентификатор 02676.501.2923 по КК и КР на гр. Банско |
|
| 2. | Поземлен имот с идентификатор 02676.501.2926 по КК и КР на гр. Банско | |
| 3. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.5 по КК и КР на с. Баня | |
| 4. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.6 по КК и КР на с. Баня | |
| 5. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.7 по КК и КР на с. Баня | |
| 6. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.9 по КК и КР на с. Баня | |
| 7. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.10 по КК и КР на с. Баня | |
| 8. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.11 по КК и КР на с. Баня | |
| 9. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.12 по КК и КР на с. Баня | |
| 10. | Поземлен имот с идентификатор 02693.313.13 по КК и КР на с. Баня | |
| 11. | Сграда с идентификатор 21498.351.588.1 по КК и КР на гр. Добринище | |
| 12. | Поземлен имот с идентификатор 02676.501.809 по КК и КР на гр. Банско | |
| 13. | Сграда с идентификатор 39614.501.276.1 по КК и КР на с. Кремен | |
| 14. | Сграда с идентификатор 39614.501.276.2 по КК и КР на с. Кремен | |
| 15. | Сграда с идентификатор 39614.501.276.3 па КК и КР на с. Кремен | |
| В. ВЕЩИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА | ||
| Г. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ЩЕ БЪДАТ УЧРЕДЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА | ||
| 1. | Сервитутни права върху части от поземлени имоти в землището на гр. Добринище, ЕКАТТЕ 21498, с идентификатори: 142.409; 143.14; 211.9; 211.416; 213.15; 258.518; 295.2; 295.485; 312.564; 213.438; 214.437; 244.487; 249.527; 295.480; 309.3; 309.742; 312.35; 312.55; 327.13; 328.14; 328.564; 329.12; 211.404; 212.404; 214.404; 235.404; 236.404; 244.404; 249.404; 269.405; 295.404; 309.404; 312.404; 312.405; 312.406; 318.404; 328.510; 328.565; 355.505; 355.507; 355.508; 356.506; 356.507; 356.508; 356.509; 508.7; 508.724; 508.754.
|
|
| Д. ИМОТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА КОНЦЕСИЯ | ||
| Е. ИМОТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ В ДАРЕНИЕ | ||
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ
| № по ред |
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ |
ЗАБЕЛЕЖКА |
| 1. | Поземлен имот с идентификатор 02676.149.1 по КК и КР на гр. Банско | Покупко-продажба |
| 2. | Поземлен имот с идентификатор 02676.154.7 по КК и КР на гр. Банско | Покупко-продажба |
| 3. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.23 по КК и КР на гр. Банско | Дарение |
| 4. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.24 по КК и КР на гр. Банско | Дарение |
| 5. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.157.91 по КК и КР на гр. Банско | Дарение |
| 6. | Поземлен имот с идентификатор 02676.501.4537 по КК и КР на гр. Банско | Покупко-продажба |
| 7. | Поземлен имот с идентификатор 02676.501.4545 по КК и КР на гр. Банско | Покупко-продажба |
| 8. | Поземлен имот с идентификатор 21498.350.696 по КК и КР на гр. Добринище | Покупко-продажба |
ІV. ОБЕКТИТЕ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ
| № по ред |
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ |
ЗАБЕЛЕЖКА |
| 1. | Придобиване на имоти в с. Филипово за реализиране на улица | |
| 1.1. | Част от поземлен имот пл. № 43, кв. 6 по плана на с. Филипово | |
| 2. | Придобиване на имоти в землището на гр. Банско, курортна зона „Страгите“ | |
| 2.1. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.157.92, проектна площ: 171 кв.м. | |
| 2.2. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.42, проектна площ: 94 кв.м. | |
| 2.3. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.41, проектна площ: 26 кв.м. | |
| 2.4. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.40, проектна площ: 68 кв.м. | |
| 2.5. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.39, проектна площ: 26 кв.м. | |
| 2.6. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.38, проектна площ: 123 кв.м. | |
| 2.7. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.37, проектна площ: 2 кв.м. | |
| 2.8. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.36, проектна площ: 30 кв.м. | |
| 2.9. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.35, проектна площ: 16 кв.м. | |
| 2.10. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.34, проектна площ: 202 кв.м. | |
| 2.11. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.33, проектна площ: 138 кв.м. | |
| 2.12. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.32, проектна площ: 240 кв.м. | |
| 2.13. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.31, проектна площ: 236 кв.м. | |
| 2.14. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.30, проектна площ: 107 кв.м. | |
| 2.15. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.29, проектна площ: 16 кв.м. | |
| 2.16. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.28, проектна площ: 107 кв.м. | |
| 2.17. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.27, проектна площ: 43 кв.м. | |
| 2.18. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.26, проектна площ: 327 кв.м. | |
| 2.19. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.25, проектна площ: 15 кв.м. | |
| 2.20. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.22, проектна площ: 570 кв.м. | |
| 2.21. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.20, проектна площ: 604 кв.м. | |
| 2.22. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.19, проектна площ: 172 кв.м. | |
| 2.23 | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.18, проектна площ: 384 кв.м. | |
| 2.24. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.15, проектна площ: 241 кв.м. | |
| 2.25. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.14, проектна площ: 9357 кв.м. | |
| 2.26. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.13, проектна площ: 14 кв.м. | |
| 2.27. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.12, проектна площ: 93 кв.м. | |
| 2.28. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.11, проектна площ: 49 кв.м. | |
| 2.29. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.9, проектна площ: 10 кв.м. | |
| 2.30. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.7, проектна площ: 29 кв.м. | |
| 2.31. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.6, проектна площ: 49 кв.м. | |
| 2.32. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.156.5, проектна площ: 190 кв.м. | |
| 2.33. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.155.112, проектна площ: 329 кв.м. | |
| 2.34. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.155.110, проектна площ: 221 кв.м. | |
| 2.35. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.155.108, проектна площ: 367 кв.м. | |
| 2.36. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.155.107, проектна площ: 19 кв.м. | |
| 2.37. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.155.106, проектна площ: 650 кв.м. | |
| 2.38. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.151.88, проектна площ: 1176 кв.м. | |
| 2.39. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.151.87, проектна площ: 10 кв.м. | |
| 2.40. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.151.86, проектна площ: 274 кв.м. | |
| 2.41. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.151.85, проектна площ: 76 кв.м. | |
| 2.42. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.151.84, проектна площ: 2 кв.м. | |
| 2.43. | Поземлен имот с проектен идентификатор 02676.151.83, проектна площ: 242 кв.м. |
- V. СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ
| Обект | Идентификационен № | Площ /кв.м/ | Вид собственост | ||||
| Част от имот в с. Филипово | пл. № 43, кв. 6 по плана на с. Филипово | 628 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.157.92 | 171 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.157.91 | 186 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.42 | 94 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.41 | 26 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.40 | 68 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.39 | 26 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.38 | 123 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.37 | 2 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.36 | 30 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.35 | 16 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.34 | 202 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.33 | 138 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.32 | 240 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.31 | 236 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.30 | 107 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.29 | 16 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.28 | 107 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.27 | 43 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.26 | 327 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.25 | 15 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.24 | 68 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.23 | 75 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.22 | 570 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.20 | 604 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.19 | 172 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.18 | 384 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.15 | 241 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.14 | 9357 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.13 | 14 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.12 | 93 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.11 | 49 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.9 | 10 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.7 | 10 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.6 | 49 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.156.5 | 190 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.155.112 | 329 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.155.110 | 221 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.155.108 | 367 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.155.107 | 19 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.155.106 | 650 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.151.88 | 1176 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.151.87 | 10 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.151.86 | 274 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.151.85 | 76 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.151.84 | 2 | частна | ||||
| Курортна зона „Страгите“ | 02676.151.83 | 242 | частна | ||||
| Обект | Идентификационен № | Площ на имота [кв.м.] | Площ с ограничение в ползването [кв.м.] | Вид собственост | |||
| Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания |
21498.142.409 |
4969 |
625 |
Публична общинска |
|||
| Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания |
21498.143.14 |
1103 |
118 |
Стопанисвано от общината |
|||
| Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания |
21498.211.9 |
511 |
15 |
Стопанисвано от общината |
|||
| Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания |
21498.211.416 |
3192 |
522 |
Публична общинска |
|||
| Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания |
21498.213.15 |
1612 |
591 |
Публична общинска |
|||
| Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания |
21498.258.518 |
1757 |
13 |
Стопанисвано от общината |
|||
| Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания |
21498.295.2 |
2808 |
9 |
Частна |
|||
| Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания |
21498.295.485 |
237 |
5 |
Стопанисвано от общината |
|||
| Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания | 21498.312.564 | 1611 | 275 |
Публична общинска |
|||
| Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания |
21498.213.438 |
74 032 |
139 |
Частна държавна |
|||
| Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания |
21498.214.437 |
677 666 |
397 |
Частна държавна |
|||
| Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания |
21498.244.487 |
535 315 |
134 |
Частна държавна |
|||
| Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания |
21498.249.527 |
60 384 |
288 |
Частна държавна |
|||
