Пътят е проходим Статус на пътя между Банско - м.Шилигарника
Пътят е проходим Статус на пътя между Банско - м.Шилигарника
Денонощна линия
Чатбот Банско

ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА БАНСКО С НЕУРЕДЕНИ ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ над 2 556 € – Физически лица

ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА БАНСКО С ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

над 2 556 € - установени с АУЗД | Физически лица към 04.08.2026 г.

№ ДЗЛ Име Остатък главница Лихва Остатък общо
1 БОРИС НИКОЛОВ ВАПЦАРОВ 27811.21 18175.73 45986.94
2 СВЕТЛА ИВАНОВА ВАПЦАРОВА 7845.19 7945.13 15790.32
3 НИКОЛА БОРИСОВ ВАПЦАРОВ 6102.25 5977.72 12079.97
4 МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ОБЕЦАНОВА 5265.05 3608.32 8873.37
5 ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЧОВИЧИНА 5265.05 3608.32 8873.37
6 ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЮНЧОВ 5096.14 3696.19 8792.33
7 БЛАГОВЕСТ ТОМОВ СЛАЕВ 3075.07 2991.05 6066.12
8 ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДУНДОВА 3075.07 2991.05 6066.12
9 ИВАН ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ 2858.33 2975.29 5833.62
10 ОЛЕГ ЛАТУШКИН 3147.45 2195.21 5342.66
11 ТОМАС ДЖОН МИЛЪР 2629.69 1883.58 4513.27
12 МАРИАНА ДИМИТРОВА АСЕВА 2295.1 1491.17 3786.27
13 КОСТАДИН ПЕТРОВ КЛЕЧЕРОВ 2180.03 1518.96 3698.99
14 АДАМ НИКОЛАС БРАДШОУ 2118.04 1433.69 3551.73
15 СЕРГЕЙ ГРИГОРИЕВИЧ СТОЯНОВ 1951.87 1224.13 3176
16 ЙОАНИС ДИМИТРИОС ЗАГКАРЕТОС 1538.09 1345.98 2884.07
17 ДАНИЕЛ САБЕСТИАН ГЛЕЙТЪР 1680.19 1203.5 2883.69
18 ГРЗЕГОРЗ ВИСЛАВ ГЛОВАЦКИ 1588.13 1113.33 2701.46

Добре дошли в новия сайт на
Община Банско

Уважаеми потребители, сайтът на Община Банско е в процес на обновяване. Възможно е временно да срещнете затруднения при ползването му. Ако забележите нередност или технически проблем, моля, сигнализирайте ни на имейл: [email protected] или през нашия Чатбот.

Благодарим Ви за разбирането!