Пътят е проходим Статус на пътя между Банско - м.Шилигарника
Пътят е проходим Статус на пътя между Банско - м.Шилигарника
Денонощна линия
Чатбот Банско

ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА БАНСКО С НЕУРЕДЕНИ ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ над 2 556 € – Юридически лица

ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА БАНСКО С ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

над 2 556 € - установени с АУЗД | Юридически лица към 04.08.2026 г.

№ ДЗЛ Име Остатък главница Лихва Остатък общо
1 МАНХАТЪН ГРУП ЕООД 130810.69 102717.1 233527.79
2 ГБ - БРИТАНИЯ СЕЙНТ ДЕЙВИДС ЕООД 130697.7 94178.14 224875.84
3 ПИРИН ТУРС ЕООД 77775.17 53677.73 131452.9
4 РОДИНА ТУРИСТ 97 АД 74393.78 46310.4 120704.18
5 КРИСТАЛ СПРИНГС АСЕТС ЕАД 58191.96 44878.78 103070.74
6 ЕКОРЕНТИМПЕКС ООД 67535.88 17629.51 85165.39
7 СМАРТПАРТНЕРС БГ ЕООД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 57188.95 27961.12 85150.07
8 РУС БУЛ ИНВЕСТ ЕООД 49455.82 23376.26 72832.08
9 БИ АР ДИ ООД 40113.28 31771.65 71884.93
10 УИНСЛОУ ПАРТНЪРС АД 34636.45 20850.51 55486.96
11 ЛЪКИ ЕКУИТИ КОРП 30469.28 22833.63 53302.91
12 ФАРНЕКС ООД- в несъстоятелност 29397.79 21232.36 50630.15
13 ЕМ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 26151.93 18792.62 44944.55
14 АРМЕНЕЦ ЕООД 29502.81 11974.36 41477.17
15 БОЛКАН ХОУМС ООД 23829.89 14427.25 38257.14
16 САНДИ ООД 21064.82 15652.49 36717.31
17 ФУУД ЕНД ФЪН МИКС ЦЕНТЪР ЕООД 25862.75 8055.68 33918.43
18 ЛД ПРОПЪРТИ ЯНЧЕВИ ГРУП ООД 18619.06 12900.77 31519.83
19 ДИ ЕМ ДИ ДИВЕЛЪПМЪНТС ООД 15413.15 16043.26 31456.41
20 РИВЪРСАЙД АСЕТ ЕООД 23629.22 4119.13 27748.35
21 ЛИКОМ - К ООД 12992.52 11342.28 24334.8
22 ЕС ТИ СИ БИЛДИНГ ГРУП ООД 11725.64 12436.73 24162.37
23 ФИН ИНВЕСТ ЕООД 13561.74 8876.81 22438.55
24 ФИН ТРЕЙД 2014 ЕООД 10766.3 8524.03 19290.33
25 СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД 16632.21 2476.8 19109.01
26 СПА УДОВОЛСТВИЕ ЕООД 6763.9 11902.26 18666.16
27 ЕТ ТИНКА МЕТАЛОВА 10632.54 7407.53 18040.07
28 ПИРИН ХАЙТС ЛЕНД ООД 10523.84 6747 17270.84
29 ПИ ДЖИ БРАДЪРС ООД 10699.35 5393.33 16092.68
30 ШАМРОК ДЕВЕЛЪПМЕНТС ЕООД 8443.35 7450.31 15893.66
31 ПРОГРЕССТРОЙ 45 ООД 7872.24 7223.99 15096.23
32 МК-РК-ИМОТИ ООД 8743.26 6247.74 14991
33 ИНТРО РИАЛ ЕСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 8887.68 5746.21 14633.89
34 МАУНТИЙН ВЮ ЛЕНД ООД 7910.92 6407.62 14318.54
35 ФИН-ИН-64 ЕООД 12446.31 1417.08 13863.39
36 ФЕРОСТИЙЛ ООД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 7783.07 5278.99 13062.06
37 КВ ТРЕЙДИНГ ООД 7123.99 5725.97 12849.96
38 КИЛДЕЪР СКИ КЪНСТРАКШЪН ООД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 7989.03 4833.31 12822.34
39 РМС ТАУЪР БГ ЕООД 6913.66 5742.23 12655.89
40 ГУД НЮЗ ЕООД 6767.49 5474.39 12241.88
41 ИНТЕРАРТ ГРУП ЕООД 6587.61 5436.92 12024.53
42 ЕЙРЕ СКИ КЪМЪРШЪЛ 1 ЕООД 6385.19 4875.31 11260.5
43 БС ИНВЕСТ 1 ЕООД 7624.74 3632.81 11257.55
44 ЕЙРЕ СКИ КЪМЪРШЪЛ 2 ЕООД 5893.69 4900.69 10794.38
45 НИКО - ТРАВЕЛ ЕООД 5629.74 4494.25 10123.99
46 НЕСТЕРА ЕООД 7517.35 2239.51 9756.86
47 БРИТАНИЯ БОАДИСЕА ООД 5932.12 3470.99 9403.11
48 КАМЪРШЪЛ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЛИМИТИД 5140.43 3897.05 9037.48
49 АЙ ДЖИ ЕМ РИЗОРТ ЕООД 5243.89 3666.54 8910.43
50 ЕЙРЕ СКИ КЪНСТРАКШЪН ООД 4833.92 3937.16 8771.08
51 БАЛКАНСКИ ДЕЛИКАТЕС ЕООД 4804.96 3852.96 8657.92
52 УИНТЪР ДРИЙМ ООД 4072.39 3291.71 7364.1
53 ПРОПЪРТИ КАМП АД - ЗАЛИЧЕНО 4209.24 2852.06 7061.3
54 СОЛВЕНТЕ ООД 5133.12 1927.96 7061.08
55 АКВАКУЛТУРА ЕООД 4803.71 2121.62 6925.33
56 БАНСКО АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД 4645.74 2114.69 6760.43
57 ВИКОНИ ЕООД 3204.33 3393.85 6598.18
58 НАХОДКА ООД 4206.8 2286.59 6493.39
59 ТРИЕЛ ЕООД 3493.92 2914.28 6408.2
60 ДИ ЕНД ПИ ХОТЕЛС ЕООД 5218.77 1054.33 6273.1
61 ПЛАН Б ЕООД 3428.1 2773.07 6201.17
62 ОЛ СИЙЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД 2965.52 3188.48 6154
63 ПИМАРО БЪЛГАРИЯ АД 4341.03 1508.76 5849.79
64 ПРО ФИНАНС 3262.06 2515.77 5777.83
65 КАНДАХАР БАНСКО ЕООД 3198.26 2443.79 5642.05
66 ОМЕГА 0110 ООД 2908.72 2326.03 5234.75
67 АЛТАМИРА ПРОПЕРТИ ЕООД 2797.44 2157.46 4954.9
68 БАНСКО БИЛДИНГ КЪМПАНИ ООД 2665.14 2163.34 4828.48
69 АМАДЕУС- ЕЙ СИ ДЖИ АД 3592.28 1213.02 4805.3
70 АЙ ДЖИ ЕМ ПРОПЪРТИС ЕООД 2863.24 1903.05 4766.29
71 ДОЛФИН РИАЛ ЕСТЕЙТ ЕООД 3048.48 1682.08 4730.56
72 ЕВРОГЕОКОМФОРТ ЕООД 2489.01 2005.98 4494.99
73 ОРБЕЛ ВИЛИДЖ ООД 0 4434.35 4434.35
74 АЛФА ИНВЕСТМЪНТ 22 ЕООД 2438.03 1668.33 4106.36
75 МОНТЕНОТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД 2193.66 1707.79 3901.45
76 ЕТ БАКА - АЛЕКСАНДЪР ДУРЧОВ 2333.33 1565.68 3899.01
77 НЕМАЦ ТРАНС ЕООД 2210.08 1434.38 3644.46
78 ПЕПИНО 2015 ЕООД 1966.94 1592.84 3559.78
79 ВИКИ СПА ЕООД 2223.19 1268.29 3491.48
80 МЕГА ДЖИМ ЕООД 2110.67 1369.01 3479.68
81 ЕКО 5 ПЕЛЕТ ЕООД 2279.58 1103.84 3383.42
82 ПРОКОФИ ТРЕЙД ЕООД 2139.15 1232.39 3371.54
83 ВЕСТ - КАРГО ЕООД 1809.53 1481.62 3291.15
84 ПЛАНИНСКИ КАПИТАЛ ООД 2114.1 1163.92 3278.02
85 КТИТОР ООД 2218.51 833.41 3051.92
86 БРИТАНИЯ ДИВЕЛЪПМЪНТС ЕООД 1762.72 1256.35 3019.07
87 НИВИУМ ЛИМИТЕД 1985.46 975.85 2961.31
88 БИ ДИ БИ 5 ЕООД 1686.02 1260.52 2946.54
89 МАРИВО 90 ЕООД 1411.73 1437.26 2848.99
90 СТИЛ ТАК ООД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 0 2817.2 2817.2
91 РОКСЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД 1399.04 1401.5 2800.54
92 ЕТОРЕС ЕООД 1533.78 1241.43 2775.21
93 ГРАНД БАНСКО-АТ ЕООД 2195.91 518.48 2714.39
94 ЖОЖОС ДИЖИ -ЕВРОП ООД 1632.23 1047.3 2679.53
95 ЕТ ДАЙВ - МИХАИЛ СТРАКОВ 1797.36 809.72 2607.08

Добре дошли в новия сайт на
Община Банско

Уважаеми потребители, сайтът на Община Банско е в процес на обновяване. Възможно е временно да срещнете затруднения при ползването му. Ако забележите нередност или технически проблем, моля, сигнализирайте ни на имейл: [email protected] или през нашия Чатбот.

Благодарим Ви за разбирането!